Tối ưu thuế, chi phí và lợi nhuận?
Kê khai thuế hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?
Tiết kiệm chi phí nhân sự kế toán?
Doanh nghiệp muốn trong quá trình hoạt động luôn có tư vấn kịp thời về thuế?
HÃY SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CỦA CHÚNG TÔI
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các mong muốn của Quý Doanh nghiệp:
SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY HÔM NAY
LUÔN AN TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ VÌ
Dịch vụ kế toán thuế của HGS Ninh Bình có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu luật thuế và đặc thù từng ngành nghề kinh doanh.
PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN HỢP LÝ
Thấu hiểu các Doanh nghiệp mới thành lập cũng như đã hoạt động lâu năm, dịch vụ kế toán thuế trọn gói của HGS Ninh Bình tính phí dựa trên số lượng hóa đơn phát sinh và đặc thù của từng ngành nghề (thương mại dịch vụ, sản xuất gia công, xây dựng lắp đặt). Đặc biệt, phí này đã bao gồm BCTC và in sổ sách cuối năm, Quý doanh nghiệp không phát sinh vụ việc thì không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
- KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT
Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) |
Từ 01 đến 100 hóa đơn | 2.000.000 |
Từ 101 đến 300 hóa đơn | 3.000.000 |
Từ 301 đến 500 hóa đơn | 4.000.000 |
Từ 501 đến 1.000 hóa đơn | 5.000.000 |
Từ 1.001 hóa đơn trở lên | 6.000.000 – 10.000.000 |
- KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng lao động cần kê khai | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) | |
Từ 01 đến 50 lao động | 1.000.000 | |
Từ 51 đến 100 lao động | 2.000.000 | |
Từ 101 đến 300 lao động | 3.000.000 | |
Từ 301 đến 500 lao động | 4.000.000 | |
Từ 501 đến 1.000 lao động | 5.000.000 | |
Từ 1.001 lao động trở lên | 6.000.000 – 10.000.000 | |
- LẬP HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Loại hình doanh nghiệp | Doanh thu / năm | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) |
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TƯ VẤN VẬN TẢI |
Từ 01 triệu đến 10 tỷ | 3.000.000 |
Từ > 10 tỷ đến 50 tỷ | 4.000.000 | |
Từ > 50 tỷ đến 100 tỷ | 5.000.000 | |
Từ > 100 tỷ trở lên | 6.000.000 – 10.000.000 | |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | Từ 01 triệu đến 10 tỷ | 4.000.000 |
Từ > 10 tỷ đến 50 tỷ | 5.000.000 | |
Từ > 50 tỷ đến 100 tỷ | 6.000.000 | |
Từ > 100 tỷ trở lên | 7.000.000 – 12.000.000 | |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | Theo đặc thù và tính chất của các công trình | 5.000.000 – 15.000.000 |
(Phí dịch vụ trọn gói từ Kê khai thuế hàng tháng đến hoàn thiện Sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính)
- LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN THUẾ
Loại hình doanh nghiệp | Phí dịch vụ (vnđ/năm) |
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN – VẬN TẢI | 10.000.000 – 20.000.000 |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | 15.000.000 – 30.000.000 |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | 20.000.000 – 40.000.000 |
Phí dịch vụ kế toán trọn gói có thể được điều chỉnh dựa theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.
Phí dịch vụ áp dụng trong trường hợp Doanh nghiệp đã thực hiện việc Kê khai thuế hàng tháng và đã lên hệ thống Sổ sách kế toán.